Beschreibung
Der Schubladenkühler 600S2 von Bartscher ist ein professionelles Kühlgerät, das sich optimal für den Einbau zwischen Schränken im Bar- und Schankbereich eignet. Mit zwei Schubladen bietet der Kühler ausreichend Platz zur Lagerung von gekühlten Lebensmitteln oder Flaschen, wobei die maximale Flaschenhöhe 275 mm beträgt. Die Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung, wobei die obere Schublade mit einem Lochboden ausgestattet ist, um die Luftzirkulation zusätzlich zu verbessern. Die Temperatur kann elektronisch in 1 °C-Schritten im Bereich von 0 bis 10 °C geregelt werden, was eine präzise Anpassung an verschiedene Kühlbedürfnisse ermöglicht. Die robuste Edelstahlkonstruktion macht das Gerät besonders langlebig und hygienisch, ideal für den täglichen Einsatz in der Gastronomie oder Großküche. Dank der Einbaufähigkeit integriert sich der Schubladenkühler platzsparend in bestehende Küchen- oder Barbereiche und unterstützt so einen effizienten Arbeitsablauf.
- Zwei Schubladen mit je 20 kg Tragfähigkeit
- Obere Schublade mit Lochboden für optimale Luftzirkulation
- Elektronische Temperatursteuerung von 0 °C bis 10 °C
- Robuste Edelstahlausführung für gewerbliche Nutzung
- Einbaufähig und platzsparend für Bar- und Schankbereiche
Technische Daten
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Anlieferungszustand | Fertig montiert |
| Anschlusswert | 0, 167 kW |
| Anzahl Schubladen | 2 |
| Art Des Kühlgeräts | Gewerblicher Kühltisch |
| Bauform | Semi-Vertikal |
| Digital-Anzeige | Ja |
| Eei | 60 |
| Eigenschaften | obere Schublade ausgestattet mit Lochboden |
| Ein-/Ausschalter | Nein |
| Einbaufähig | Ja |
| Energieeffizienzklasse | D (EU Nr. 2015 / 1094) |
| Energieverbrauch Kwh / 24 Std. | 3 |
| Energieverbrauch Kwh / Jahr | 1095 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Klimaklasse | 4, Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 30 °C bestimmt. |
| Kühlmittel | R290 / 0, 040 kg |
| Kühlung | Umluft |
| Maße Schubladen | oben: B 440 x T 440 mm, unten: B 440 x T 250 mm |
| Material | Edelstahl |
| Maximale Flaschenhöhe | 275 mm |
| Spannung | 230 V |
| Steuerung | Elektronisch |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Temperaturbereich Bis | 10 °C |
| Temperaturbereich Von | 0 °C |
| Temperaturregelung | in 1 °C-Schritten |
| Thermostat | Ja |
| Tragfähigkeit Je Schublade, Max | 20 kg |




