Beschreibung
Beschreibung Philips LED Röhre T8 MASTER (EM/Mains) High Frequency 12W 1000lm – 833 Warmweiß | 120cm – Food – Ersatz für 36W
Diese Philips LEDtube EM SO ist effizient in ihrem Energieverbrauch, hat eine Länge von 120 cm und zeichnet sich insbesondere durch ihre Farbtemperatur von 3.300 K aus. Diese ist verbessert das Aussehen von Lebensmitteln und kommt daher in Supermärkten und Metzgereien zum Einsatz.
LöschenTechnische Daten
| Artikelnummer | 231012 | |
|---|---|---|
| EAN | 8718696763933 | |
| Herstellercode | 76393300 | |
| Marke | Philips | |
| Herstellername | MAS LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD | |
| Originalverpackung | 10 | |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre | |
| Energieeffizienzklasse (alt) | A+ | |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000 |
Technische Informationen
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Ersetzt (Watt) | 36 | |
| Watt | 12W | |
| Dimmbar | Nicht dimmbar | |
| Sockel | G13 | |
| Drehbar | Nein | |
| Farbcode | 833 Warmweiß | |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3300 Warmweiß | |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 – Gute Farbwiedergabe | |
| Helle Farbe | Essen | |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe | |
| Lichtstrom (Lumen) | 1000lm | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 83.3 | |
| Produkttyp | T8 LED Röhre | |
| Sensortyp | Kein Sensor |
Produktinformationen
| EOC8 | 76393300 | |
|---|---|---|
| Inklusive LED Starter | Ja | |
| Vorschaltgerät benötigt | Nein | |
| Vorschaltgerät für LED-Röhren | Konventionell (KVG), Netzspannung (AC) | |
| LED-Röhre Output | Standard Output | |
| Merkmal(e) | Verbessert das Aussehen von Lebensmitteln | |
| Produktserie | Master |
Maße
| Länge | 120cm | |
|---|---|---|
| Länge (mm) | 1200 | |
| Durchmesser (mm) | 28 |




