Beschreibung
LöschenTechnische Daten
| Artikelnummer | 251281 | |
|---|---|---|
| EAN | 8720169590212 | |
| Herstellercode | 8720169590212 | |
| Marke | Philips | |
| Herstellername | ST332T 27S/830 PSU HWB WH481 | |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 3 Jahre | |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000 |
Technische Informationen
| Technologie | LED Integriert | |
|---|---|---|
| Watt | 22.2W | |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 | |
| Dimmbar | Nicht dimmbar | |
| Farbcode | 830 Warmweiß | |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß | |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 – Gute Farbwiedergabe | |
| Helle Farbe | Weiß | |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe | |
| Lichtstrom (Lumen) | 2700lm | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 116 | |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 36 | |
| Leistungsfaktor | >0.90 | |
| Produkttyp | LED Schienenspots |
Informationen zur Leuchte
| Befestigung | Schienenmontage | |
|---|---|---|
| Leuchtenverbindung | Andere | |
| Betriebstemperatur | 0°C bis +25°C | |
| IP-Schutzklasse | IP20 – nahezu staubdicht | |
| Sockelfarbe | Weiß | |
| Farbe des Gehäuses | Weiß | |
| Produktserie | GreenSpace Evo Mini |
Maße
| Höhe (mm) | 216 | |
|---|---|---|
| Durchmesser (mm) | 65 |
Sensorinformationen
| Sensortyp | Kein Sensor |
|---|




