Beschreibung
Beschreibung Noxion LED Panel ProSpace IP44 60x60cm 6500K 28W UGR
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein LED-Panel der ProSpace-Serie von Noxion. Das Besondere dieses Panels ist nicht nur seine sehr lange Lebensdauer und geringen Wartungskosten, sondern auch seine hohe Lichtausbeute und exzellente Schutzvorrichtungen.
LöschenTechnische Daten
| Artikelnummer | 231938 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157004282 | |
| Herstellercode | 8719157004282 | |
| Marke | Noxion | |
| Herstellername | Noxion LED Panel Prospace IP44 28W 6500K 600 | |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 6 Jahre | |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000 | |
| Produktserie | ProSpace |
Technische Informationen
| Technologie | LED Integriert | |
|---|---|---|
| Ersetzt (Watt) | 4×18 | |
| Watt | 28W | |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 | |
| Dimmbar | Nicht dimmbar | |
| Farbcode | 865 Tageslichtweiß | |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 6500 Tageslichtweiß | |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 – Gute Farbwiedergabe | |
| Helle Farbe | Weiß | |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe | |
| Lichtstrom (Lumen) | 3500lm | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 125 | |
| Draußen nutzbar | Nein | |
| IP-Schutzklasse | IP44 – spritzwassergeschützt | |
| Prallschutz | IK02 – 0.20 Joule | |
| Leuchtenverbindung | Screw [Schraubverbindung] | |
| Leistungsfaktor | >0.95 | |
| Produkttyp | LED Panels |
Informationen zur Leuchte
| Befestigung | Einbau | |
|---|---|---|
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | ||
| Betriebstemperatur | -10°C bis +40°C | |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung | |
| Sockelfarbe | Weiß | |
| Gehäuse | Aluminium | |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
Maße
| Größe des LED Panels | 60x60cm | |
|---|---|---|
| Länge (mm) | 595 | |
| Breite (mm) | 595 | |
| Höhe (mm) | 12.6 |
Sensorinformationen
| Sensortyp | Kein Sensor |
|---|




