Beschreibung
Der Kaffeevollautomat KV2 Topping von Bartscher ist optimal auf den hohen Bedarf in der gewerblichen Gastronomie, Großküchen und Selbstbedienungsbereichen ausgelegt. Mit einer Kapazität von bis zu 120 Tassen pro Tag bietet das Gerät eine vielfältige Getränkeauswahl, darunter Kaffee, Tee, Kakao und weitere Pulverspezialitäten – ideal für den professionellen Einsatz bei hoher Durchlaufzahl.
Besondere Flexibilität ermöglicht das System mit zwei Toppingbehältern, die jeweils bis zu 1.500 g und 1.200 g Toppingpulver fassen und grammgenau dosierbar sind. Dies erlaubt eine individuelle Zubereitung von Spezialgetränken mit Milchpulver oder anderen Zusatzstoffen und schafft passende Genussmomente für jeden Geschmack.
Der Vollautomat verfügt über ein Android-basiertes Touch-Bedienfeld mit einer 10,1 Zoll großen Videoanzeige, die sich individuell programmieren lässt – ideal zur Kundenansprache im Selbstbedienungsbereich. Dank des dualen Pumpensystems und dem Kalibrierbaren Mahlwerk mit Scheibenmahlwerk ist eine schnelle und leise Zubereitung gewährleistet. Der separate Heißwasserhahn ermöglicht zudem die einfache Zubereitung von Tee.
Die hohe Zuverlässigkeit und einfache Bedienung machen den KV2 Topping zu einer langlebigen und effizienten Lösung für Hotels, Kantinen, Catering und Eventfirmen. Abnehm- und abschließbare Behälter sowie ein automatisches Reinigungsprogramm erleichtern die hygienische Wartung und den laufenden Betrieb in professionellen Umgebungen.
- Getränkevielfalt mit 16 voreingestellten und programmierbaren Spezialitäten
- Duales Pumpensystem für hohe Leistung (90 Tassen/Stunde bei 2-fachem Tassenauslauf)
- Zwei große, kalibrierbare Toppingbehälter für individuelle Spezialgetränke
- Touch-Steuerung mit individuell bespielbarem Video-Display
- Für Selbstbedienung und hohen Durchlauf in Gewerbe und Catering konzipiert
Technische Daten
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| 2-Tassen-Funktion | Ja |
| Anschlusswert | 2, 5 kW |
| Anzahl Bohnenbehälter | 1 |
| Anzahl Toppingbehälter | 2 |
| Ausführung | Vollautomat |
| Ausgelegt Für | 120 Tassen / Tag |
| Auslauf Höhenverstellbar | Nein, 2 Tassentische (95 mm + 165 mm) |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Betriebssystem | Android |
| Bohnen-/Toppingbehälter Abnehmbar | Ja |
| Bohnen-/Toppingbehälter Abschließbar | Ja |
| Brühgruppe(N) | 1 |
| Display-Anzeige | Fehlermeldungen, Lautstärke, Programme, Status, Wartungsinfo, Größe: 10, 1 Zoll, Werbevideos, individuell programmierbar |
| Dosierung Toppingpulver | Grammgenau, Kalibrierbar |
| Drucksystem | Kolbendruck |
| Eigenschaften | Bodenplatte mit Ausschnitt für einen automatischen Trester-Auswurf, Bohnen-/Toppingbehälter und Brüheinheit werkzeuglos herausnehmbar |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Einstellmöglichkeiten | Bedienermodus (Standard, Selbstbedienermodus, Professional Modus), Kaffeedosierung, Getränkenamen, Stufenlose Mahlgrad-Einstellung, Pulvermenge, grammgenau durch Kalibrierung, Videoanzeige, Vorbrühmenge, Wassermenge, Wassertemperatur (über Boiler bis 98 °C) |
| Entkalkungssignal | Ja |
| Farbe | Schwarz |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Füllstandsanzeige | Nein |
| Geräteanschluss | Steckerfertig |
| Heiße-Milch-Funktion | Ja, mit Milchpulver |
| Heißwasserfunktion | Ja, Separater Auslasshahn |
| Inhalt Bohnenbehälter | 1.200 g |
| Inhalt Restebehälter | Ca. 45 Tassen |
| Inhalt Toppingbehälter | 1.500 g, 1.200 g |
| Inhalt Wassertank | 4 Liter |
| Inklusive | 1 Wasserzulaufschlauch, 150 cm, 1 Wasserablaufschlauch, 100 cm, 1 Universalschlüssel |
| Iot-Fähig | Nein |
| Kaffeepulver-Option | Nein |
| Kontrollleuchte | Ein/Aus, Fehleranzeige, Füllstand Bohnenbehälter, Position Display |
| Leistung Max. | 75 Tassen à 120 ml / Stunde (1-facher Tassenauslauf), 90 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf), Erhöhter Durchlauf durch duales Pumpensystem |
| Mahlwerk | Scheibenmahlwerk, Kalibrierbar, Leistungsstark, Stufenlose Mahlgrad-Einstellung |
| Material | Kunststoff |
| Material Mahlwerk | Stahl |
| Milchaufschäumer | Nein |
| Milchbehälter | Nein |
| Milchzufuhr | Aus Toppingbehälter (Milchpulver) |
| Mindest-Aufbrühmenge | 15 ml |
| Programme | 16, voreingestellt, individuell überschreibbar, Weitere unbegrenzt speicherbar, Programmierung passwortgeschützt |
| Pumpendruck | 19 bar |
| Reinigungsprogramm | Ja, Speicher der Reinigungszyklen |
| Restebehälter Spülmaschinengeeignet | Ja |
| Spannung | 230 V |
| Steuerung | Touch |
| Tassenzähler | Pro Programm und insgesamt |
| Usb-Anschluss | Ja |
| Videoanzeige | Individuell bespielbar über USB, Bis zu 10 GB Datenmenge speicherbar, Während der Kaffeezubereitung und in Pausenzeiten, 1 Video für alle Vorgänge auswählbar |
| Wasseranschluss | Festwasseranschluss 1/2″ |
| Wassertank Abnehmbar | Ja |
| Wasserversorgung | 3 Optionen, Wassertank, Festwasseranschluss, Wasserzufuhr über externen Behälter (benötigtes Zubehör optional erhältlich) |
| Wichtiger Hinweis | Ab einer Wasserhärte von 5° dH empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärters sowie einen Wasserdruck von maximal 3 bar, Ab einem Wasserdruck von 3 bar ist ein Druckminderer erforderlich, Dieser Kaffeevollautomat enthält Verschleißteile, Sofern der Kaffeevollautomat ordnungsgemäß gewartet wird, ist im Regelfall davon auszugehen, dass die nachfolgenden Verschleißteile bis zu der angegebenen Bezugsmenge von Getränken halten, Brüheinheit: 60.000 Bezüge, Pumpe, Drainageventil, Mahlwerk und Dichtungen: 25.000 Bezüge, Ausfälle dieser Verschleißteile nach Erreichen der jeweiligen Bezugsmenge stellen keinen Mangel des Kaffeevollautomaten dar., Aufstellung / Einweisung durch autorisierten Servicepartner erforderlich, Variante ohne Frischmilchsystem |




