Beschreibung
Beschreibung Osram 64447 Halostar Eco ES IRC 60W 12V GY6.35
Osram Eco Halostar sind 12V Halogen-Kapsel-Lampen ohne Reflektor. Sie bieten eine hochwertige Beleuchtung und besitzen einen GY6.35 Lampensockel, der eine einfache und schnelle Installation ermöglicht.Die durchschnittliche Lebensdauer der Osram Halostar Eco ES IRC 64447 65W 12V GY6.35beträgt 4.000 Stunden.
Eine gute Lichtstrahlung wird über einen Farbwiedergabeindex von 90-100Ra und einer Farbtemperatur von 3000K ermöglicht. Der UV-Filter sorgt dafür, dass Produkte oder Objekte, die angestrahlt werden, nicht verderben oder ausbleichen.
Anwendungsbereiche derOsram Halostar Eco ES IRC 64447 65W 12V GY6.35
Aufgrund der vielen möglichen Anwendungsbereiche können Sie diese Lampe fast überall verwenden. So kann man sie sowohl in einem Geschäft oder Restaurant zur Beleuchtung einsetzen, aber auch zum privaten Gebrauch im häuslichen Umfeld.
LöschenTechnische Daten
| Artikelnummer | 162339 | |
|---|---|---|
| EAN | 4050300785400 | |
| Herstellercode | 4050300785400 | |
| Marke | Osram | |
| Herstellername | 64447 ECO 60W 12V GY6.35 FS1 | |
| Originalverpackung | 40 | |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 2 Jahre | |
| Energieeffizienzklasse | G | |
| Energieeffizienzklasse (alt) | B | |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 4000 |
Technische Informationen
| Technologie | Halogen | |
|---|---|---|
| Watt | 60W | |
| Lampen Spannung (V) | 12 | |
| Dimmbar | Dimmbar | |
| Sockel | GY6.35 | |
| Farbcode | 929 Extra Warmweiß | |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 2900 Extra Warmweiß | |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99 – Perfekte Farbwiedergabe | |
| Helle Farbe | Weiß | |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe | |
| Lichtstrom (Lumen) | 1650lm | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 27.5 | |
| Produkttyp | GY6.35 (konventionell) |
Produktinformationen
| Produktserie | HALOSTAR | |
|---|---|---|
| Sensortyp | Kein Sensor |
Maße
| Länge (mm) | 44 | |
|---|---|---|
| Höhe (mm) | 44 | |
| Durchmesser (mm) | 111 | |
| Lampenform | Kapsel | |
| Formbezeichnung | T12 |




