Beschreibung
Beschreibung Noxion LED Bulkhead Pro mit Sensor 3000K 13W Grau | Ersetzt 2x18W
Die zeitlose Noxion-Bulkhead verfügt sie über einen Bewegungs- und Dämmerungssensor mit einer Reichweite bis zu 8 Metern. Optisch punktet die LED mit schlanker Bauweise, einem Durchmesser von 300 mm sowie einem grauen Gehäuse aus Polycarbonat (unzerbrechlich). Sie ersetzt 2x 18 Watt und benötigt selbst lediglich 13 W. Die Leuchte ist außen einsetzbar und IP66- und IK10-klassifiziert.
Bitte beachten Sie: Die Bulkhead ist keine Notfallbeleuchtung.
LöschenTechnische Daten
| Artikelnummer | 224557 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157002707 | |
| Herstellercode | RBH14W GR SEN 3 | |
| Marke | Noxion | |
| Herstellername | Noxion LED Bulkhead Core Wall/Ceiling 13W 3000K Grey Round Sensor Ø301mm (2x18W eqv.) | |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 3 Jahre | |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 35000 |
Technische Informationen
| Technologie | LED Integriert | |
|---|---|---|
| Ersetzt (Watt) | 2×18 | |
| Watt | 13W | |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 | |
| Dimmbar | Nicht dimmbar | |
| Farbcode | 830 Warmweiß | |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß | |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 – Gute Farbwiedergabe | |
| Helle Farbe | Weiß | |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe | |
| Lichtstrom (Lumen) | 1050lm | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 80.8 | |
| Leistungsfaktor | >0.90 | |
| Produkttyp | LED Bulkhead |
Informationen zur Leuchte
| Type Beleuchtung | Professionell | |
|---|---|---|
| Befestigung | Oberflächenmontage | |
| Leuchtenverbindung | PI [3-polige Steckverbindung] | |
| Draußen nutzbar | Ja | |
| IP-Schutzklasse | IP66 – vollständig wasser- und staubdicht | |
| Prallschutz | IK10 – 20 Joule | |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +40°C | |
| Sockelfarbe | Weiß | |
| Gehäuse | PC (Polycarbonat) | |
| Farbe des Gehäuses | Weiß | |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung | |
| Produktserie | Core |
Maße
| Höhe (mm) | 95 |
|---|
Sensorinformationen
| Sensortyp | Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter | |
|---|---|---|
| Sensor Erfassungswinkel (grad) | 360 | |
| Sensorbereich (m) | 8 |




