Beschreibung
LöschenTechnische Daten
| Artikelnummer | 262379 | |
|---|---|---|
| EAN | 5410288447018 | |
| Herstellercode | 0044701 | |
| Marke | Sylvania | |
| Herstellername | QUADRO 600 840 MP | |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre | |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000 |
Technische Informationen
| Technologie | LED Integriert | |
|---|---|---|
| Ersetzt (Watt) | 150 | |
| Watt | 34W | |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 | |
| Dimmbar | Nicht dimmbar | |
| Farbcode | 840 Kaltweiß | |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß | |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 – Gute Farbwiedergabe | |
| Helle Farbe | Weiß | |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe | |
| Lichtstrom (Lumen) | 4650lm | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 137 | |
| IP-Schutzklasse | IP40 – staubgeschützt | |
| Prallschutz | IK08 – 5 Joule | |
| Leistungsfaktor | >0.90 | |
| Produkttyp | LED Panels |
Informationen zur Leuchte
| Befestigung | Einbaugerät, Decke | |
|---|---|---|
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | ||
| Optikabdeckung | Ohne Abdeckung | |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +45°C | |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung | |
| Sockelfarbe | Weiß | |
| Gehäuse | Stahl |
Maße
| Größe des LED Panels | 60x60cm | |
|---|---|---|
| Länge (mm) | 595 | |
| Breite (mm) | 595 | |
| Höhe (mm) | 18 |
Sensorinformationen
| Sensortyp | Kein Sensor |
|---|




