Beschreibung
Beschreibung Noxion LED Bulkhead Pro 4000K 13W Grau | Ersetzt 2x18W
Die LED-Bulkhead von Noxion punktet durch ihr schlankes Design und hat einen Durchmesser von 301 mm. Sie ersetzt zwei konventionelle Leuchten mit jeweils 18 Watt. Die energieeffiziente Leuchte hingegen hat einen Stromverbrauch von lediglich 13 Watt – eine kurze Amortisation des Kaufpreises ist so garantiert. Die LED ist für die Wand- und für die Deckenmontage geeignet. Das Produkt ist IP66- und IK10-klassifiziert und damit ganzbesonders widerstandsfähig. Wichtiger Hinweis: Diese Bulkhead ist keine Notfallbeleuchtung.
LöschenTechnische Daten
| Artikelnummer | 220583 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157000352 | |
| Herstellercode | RBH14W GREY 4 | |
| Marke | Noxion | |
| Herstellername | Noxion LED Bulkhead Core Wall/Ceiling 13W 4000K Grey Round Ø301mm (2x18W eqv.) | |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 3 Jahre | |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 35000 |
Technische Informationen
| Technologie | LED Integriert | |
|---|---|---|
| Ersetzt (Watt) | 2×18 | |
| Watt | 13W | |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 | |
| Dimmbar | Nicht dimmbar | |
| Farbcode | 840 Kaltweiß | |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß | |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 – Gute Farbwiedergabe | |
| Helle Farbe | Weiß | |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe | |
| Lichtstrom (Lumen) | 1150lm | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 88.5 | |
| Schwenkbar | Nein | |
| Optikabdeckung | Opal | |
| Leistungsfaktor | >0.90 | |
| Produkttyp | LED Bulkhead |
Informationen zur Leuchte
| Type Beleuchtung | Professionell | |
|---|---|---|
| Befestigung | Oberflächenmontage | |
| Draußen nutzbar | Ja | |
| IP-Schutzklasse | IP66 – vollständig wasser- und staubdicht | |
| Prallschutz | IK10 – 20 Joule | |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +45°C | |
| Sockelfarbe | Grau | |
| Gehäuse | Plastik | |
| Farbe des Gehäuses | Grau | |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung | |
| Produktserie | Core |
Maße
| Länge (mm) | 300 | |
|---|---|---|
| Breite (mm) | 300 | |
| Höhe (mm) | 95 |
Sensorinformationen
| Sensortyp | Kein Sensor |
|---|




