Beschreibung
Beschreibung Bright Choice LED Glühbirne E27 Birne Matt 4.9W 470lm – 830 Warmweiß | Ersatz Für 40W
Mit dieser E27 LED-Lampe treffen Sie stets eine gute Wahl! Das Produkt bietet Energieeinsparungen von ca. 90 % und ersetzt herkömmliche Lampen mit einem E27-Sockel im Handumdrehen – das macht die Lampe zu einer beliebten und energieeffizienten Alternative. Zudem spendet die LED Licht in der Farbtemperatur Warmweiß, besitzt eine lange Lebensdauer und einen mittelgroßen Abstrahlwinkel. Weitere Vorteile sind die 2-jährige BeleuchtungDirekt All-in-Garantie sowie die hohe Farbwiedergabestufe.
LöschenTechnische Daten
| Artikelnummer | 245186 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157042000 | |
| Herstellercode | 8719157042000 | |
| Marke | Bright Choice | |
| Herstellername | White label LED bulb SMD A60 E27 220-240V 4.9W 470LM CRI80 3000K ND (40W eqv.) | |
| Originalverpackung | 80 | |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 2 Jahre | |
| Energieeffizienzklasse | F | |
| Energieeffizienzklasse (alt) | A+ | |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 10000 |
Technische Informationen
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Produkttyp | E27 LED | |
| Ersetzt (Watt) | 40 | |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 | |
| Watt | 4.9W | |
| Dimmbar | Nicht dimmbar | |
| Sockel | E27 (Schraubsockel) | |
| Farbcode | 830 Warmweiß | |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß | |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 – Gute Farbwiedergabe | |
| Helle Farbe | Weiß | |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe | |
| Lichtstrom (Lumen) | 470lm | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 95 | |
| Sensortyp | Kein Sensor |
Produktinformationen
| Ausführung | Matt |
|---|
Maße
| Höhe (mm) | 60 | |
|---|---|---|
| Länge (mm) | 107 | |
| Lampenform | Standard | |
| Formbezeichnung | A60 |




