Beschreibung
Beschreibung Sylvania Hi-Spot 80 50W FL 25D 230V E27
25°
Kaufen Sie Sylvania Hi-Spot 80 50W FL 25D 230V E27 zu den besten Preisen! Schneller und zuverlässiger Versand! Genießen Sie tolle Rabatte bei größeren Bestellmengen! Zögern Sie nicht, uns bei Fragen zu kontaktieren!
Merkmale der Sylvania Hi-Spot 80 50W FL 25D 230V E27
Der Sylvania Hi-Spot 80 50W FL 25D 230V E27 ist eine einzigartig gestaltete Aluminium-Reflektor Lampe mit einem E27 Sockel und einem Durchmesser von 81mm.
Die Farbtemperatur der Sylvania Hi-Spot 80 50W FL 25D 230V E27 beträgt 2900K. Diese Lampen haben einen Strahlungswinkel von 25 Grad, was sie perfekt für eine Akzentbeleuchtung macht. Sylvania Hi-Spot 80 50W FL 25D 230V E27 Lampen verfügen über eine Lebensdauer von 3000 Stunden. Darüber hinaus sind sie dimmbar.
Anwendungen der Sylvania Hi-Spot 80 50W FL 25D 230V E27
Dieser Spot ist optimal zur Akzentbeleuchtung geeignet. Sie kann aber beispielsweise auch zu mehreren an einer Rezeption oder in einem Aufzug verwendet werden.
LöschenTechnische Daten
| Artikelnummer | 102025 | |
|---|---|---|
| EAN | 5410288211329 | |
| Herstellercode | 0021132 | |
| Marke | Sylvania | |
| Herstellername | HS80 SU 230V 50W 25D E27 SV1 | |
| Originalverpackung | 15 | |
| Energieeffizienzklasse | G | |
| Energieeffizienzklasse (alt) | D | |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 3000 |
Technische Informationen
| Technologie | Halogen | |
|---|---|---|
| Watt | 50W | |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 | |
| Dimmbar | Dimmbar | |
| Sockel | E27 (Schraubsockel) | |
| Farbcode | 927 Extra Warmweiß | |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 2700 Extra Warmweiß | |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99 – Perfekte Farbwiedergabe | |
| Helle Farbe | Weiß | |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe | |
| Lichtstrom (Lumen) | 400lm | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 8 | |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 25 | |
| Produkttyp | Halogenlampen |
Produktinformationen
| Sensortyp | Kein Sensor |
|---|
Maße
| Länge (mm) | 108 | |
|---|---|---|
| Höhe (mm) | 108 | |
| Durchmesser (mm) | 80 | |
| Lampenform | Spot |




